Aucun produit
Les prix sont TTC
Liste des produits de la marque HP
-
Z8 G5 2x Xeon 5418Y 2.0 24C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 5418Y 2.0 24C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 5418Y 2.0 24C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
15 529,96 € TTC12 941,63 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 5418Y 2.0 24C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 5418Y 2.0 24C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 5418Y 2.0 24C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
12 677,64 € TTC10 564,70 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 5420+ 2.0 28C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 5420+ 2.0 28C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 5420+ 2.0 28C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
17 284,36 € TTC14 403,63 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 5420+ 2.0 28C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 5420+ 2.0 28C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 5420+ 2.0 28C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
14 432,04 € TTC12 026,70 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6426Y 2.5 16C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6426Y 2.5 16C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6426Y 2.5 16C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
15 736,36 € TTC13 113,63 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6426Y 2.5 16C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6426Y 2.5 16C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6426Y 2.5 16C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
12 884,04 € TTC10 736,70 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6430 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6430 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6430 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
18 832,36 € TTC15 693,63 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6430 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6430 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6430 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
15 980,04 € TTC13 316,70 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6434 3.7 8C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6434 3.7 8C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6434 3.7 8C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
20 867,56 € TTC17 389,63 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6434 3.7 8C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6434 3.7 8C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6434 3.7 8C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
18 065,35 € TTC15 054,46 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6438Y+ 2.0 32C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6438Y+ 2.0 32C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6438Y+ 2.0 32C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
23 469,16 € TTC19 557,63 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6438Y+ 2.0 32C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6438Y+ 2.0 32C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6438Y+ 2.0 32C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
20 616,84 € TTC17 180,70 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6442Y 2.6 24C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6442Y 2.6 24C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6442Y 2.6 24C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
22 420,36 € TTC18 683,63 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6442Y 2.6 24C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6442Y 2.6 24C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6442Y 2.6 24C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
19 568,04 € TTC16 306,70 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6444Y 3.6 16C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6444Y 3.6 16C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6444Y 3.6 16C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
25 993,96 € TTC21 661,63 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6444Y 3.6 16C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6444Y 3.6 16C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6444Y 3.6 16C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
23 141,64 € TTC19 284,70 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6448Y 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6448Y 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6448Y 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/RTXA4500/Win11Pro64
25 847,56 € TTC21 539,63 € HT -
Z8 G5 2x Xeon 6448Y 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
HP
Z8 G5 2x Xeon 6448Y 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
Z8 G5 2x Xeon 6448Y 2.1 32C/8x16GB/1TB M.2/Win11Pro64
22 995,24 € TTC19 162,70 € HT
- 1
- 2